Diamantkernboorstukken omvatten onder meer: 1,boorstuk: Impregneerd diamantdiamantboorstuk, diamantboorstuk met oppervlak, gegalvaniseerd diamantboorstuk, tc-boorstuk, PCD-boorstukdunne wandboor- gat: legering reamer, polykristallijn reamer, elektroplaat reamer,oppervlakte set natuurlijke diamant reamer;
Parameter van Diamond Core Bit:
Beschrijving | 钻头 Core Bit | 钻头 Core Bit | Grijpsteenvergrotingsinstrument | |||
规格型号 | Buitenwijdte | Innenwijdte Binnenwijdte | Buitenwijdte | |||
Model | Inches. | 毫米 mm | Inches. | 毫米 mm | Inches. | 毫米 mm |
BTW | 2.345 | 59.65 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 |
NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 |
HTW | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 |
AQ | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 |
BQ | 2.345 | 59.65 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 |
BQ3 | 1.345 | 59.65 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 |
NQ | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 |
NQ3 | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 |
Hoofdkwartier | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 |
HQ3 | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 |
PQ | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 |
PQ3 | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.08 | 4.828 | 122.65 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 | 2.224 | 56.5 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 | 3.019 | 76.5 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 3.406 | 86.5 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 | 3.996 | 101.5 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 | 3.996 | 101.5 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 | 5.157 | 131.5 |
Referentietabel voor de selectie van boorstukken:
Vorming hardmess |
steen | slijpkracht | Bitmatrixbereik | ||||||||||
HRC55 | HRC 45-50 | HRC 40-45 | HRC 35-40 | HRC 30-35 | HRC 25-30 | HRC 20-25 | HRC 15-20 | HRC 10-15 | HRC 5-10 | HRC 0-0-5 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
zacht | Klei, schalie, zeer zacht, zandsteen, marmer, argiliet, vulkaniek enz. | Hhhg | ● | ● | ● | ● | |||||||
Gemiddeld | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Laag | ● | ● | ● | ● | |||||||||
mediumhard | kalksteen, ryoliet, lava, andesiet, marmer, hard zandsteen, limoniet, dolomiet, schist, enz. | Hoog | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Gemiddeld | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Laag | ● | ● | ● | ● | |||||||||
hard | Basalt, Gmeiss, Granodiorit,Amfiboliet, pegmatit, diabase. ect. | Hoog | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Gemiddeld | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Laag | ● | ● | ● | ● | |||||||||
zeer hard | Hard graniet, kwartsit, xonglomeraat, kwarsit hard lei,Rhyolite, ect. | Hoog | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Gemiddeld | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Laag | ● | ● | ● |
Diamantboorstuk Lipvorm:
Volledige ronde | ![]() |
Een hoger diamantgehalte in het stuk, een hogere penetratiesnelheid en geschikt voor het boren van harde rotsen. |
halfronde |
![]() |
Een gelijkmatige diamantverdeling in het stuk, geschikt voor het boren van middelharde en harde rotsen of van licht gebroken en losse formaties. |
Fiat |
![]() |
Voor geïmpregneerde diamantstukken, geschikt voor het boren van harde slijpstenen. |
Ontwerp van de onderontlading |
![]() |
Geschikt voor het boren van sedimentarische of metamorfe formaties die meer poedermineraal bevatten met een hoog herstelpercentage van de kern en geen overmatig kernwassen. |
Stap voor stap |
![]() |
Geschikt voor het boren van middelharde, gebroken of tussenliggende formaties, waarbij afwijkingen kunnen worden voorkomen. |
met een diameter van niet meer dan 20 mm |
![]() |
Geschikt voor het boren van zachte en middelharde formaties met een hoge penetratie. |
Gezweefd profiel |
![]() |
Geschikt voor het boren van harde, dichte formaties met een hoge penetratie. |
Staggered concentrisch profiel |
![]() |
Geschikt voor het boren van harde, dichte formaties met een hoge penetratiesnelheid onder een laag gewicht. |
Versnellingswiel |
![]() |
Geschikt voor het boren van harde, dichte formaties met een hoge penetratie. |