1Gebruikt voor huisfundamentenonderzoek, mineraalonderzoek, reservoirbeheer en andere projecten.
2De snelheid kan in een breed bereik worden aangepast en het koppel bij lage snelheden is groot.
3De bedieningshandgrepen zijn gecentraliseerd en de lay-out is redelijk.
4Compacte structuur, kleine afmetingen en gemakkelijk te verplaatsen.
Model | XY-1A-4 boormachine |
Boorapparaat | |
Boordiepte ((m) | 180 |
Aanvankelijke diameter van het gat ((mm) | 150 |
Eindgatdiameter ((mm) | 75, 46 |
De diameter van de boorstaaf ((mm) | 42 |
Neiging van het boorgat | 90° -75° |
Afmetingen ((L*W*H) (mm) | 1700x780x1274 |
Gewicht (exclusief motor) (kg) | 620 |
Stroke ((mm) | 350 |
Roterende tafel | |
Rotatiesnelheid ((vijf snelheden) ((r/min) | 1010, 790, 470, 295, 140 |
Inhoud van het voertuig | 450 |
Max. opwaartse bewegingssnelheid (m/s) | 0.05 |
Max. snelheid van de beweging naar beneden (m/s) | 0.067 |
Max. voedingsdruk ((KN) | 15 |
Max. hefkracht ((KN) | 25 |
Dieselmotor | |
Model | ZS1105 |
Vermogen ((Kw) | 13.2 |
Nominale snelheid(r/min) | 2200 |
Motortype | Y160M-4 |
Kracht(KW) | 11 |
Nominale snelheid(r/min) | 1460 |